日本邮政国际邮费上调通知 - 网站动态
日本邮政国际邮费上调通知 -开云入口
日本邮政开云入口官网发布公告,即将调整国际邮包资费,其中ems航空件和国际船运小包价格将上调。转运中国日本库房的邮政线路将受资费上调影响,6月1日开始实施新的计费标准,具体计价标准以转运中国6月1日即将上线的价目表为准,请大家知悉。
以下是日本邮政开云入口官网公布的ems(快速便)和国际船便小包裹调价表:
1、 ems(快速便)价格将从300日元至500日元的上调
| 第1地区 | ||||
| ems | 现在 | 新 | ||
| 重量kg | 中国 | 中国 | 差额 | 提价率% |
| 0.30 | 900 | 1,400 | 500 | 55.6% |
| 0.50 | 1,100 | 1,400 | 300 | 27.3% |
| 0.60 | 1,240 | 1,540 | 300 | 24.2% |
| 0.70 | 1,380 | 1,680 | 300 | 21.7% |
| 0.80 | 1,520 | 1,820 | 300 | 19.7% |
| 0.90 | 1,660 | 1,960 | 300 | 18.1% |
| 1.00 | 1,800 | 2,100 | 300 | 16.7% |
| 1.25 | 2,100 | 2,400 | 300 | 14.3% |
| 1.50 | 2,400 | 2,700 | 300 | 12.5% |
| 1.75 | 2,700 | 3,000 | 300 | 11.1% |
| 2.00 | 3,000 | 3,300 | 300 | 10.0% |
| 2.50 | 3,500 | 3,800 | 300 | 8.6% |
| 3.00 | 4,000 | 4,300 | 300 | 7.5% |
| 3.50 | 4,500 | 4,800 | 300 | 6.7% |
| 4.00 | 5,000 | 5,300 | 300 | 6.0% |
| 4.50 | 5,500 | 5,800 | 300 | 5.5% |
| 5.00 | 6,000 | 6,300 | 300 | 5.0% |
| 5.50 | 6,500 | 6,800 | 300 | 4.6% |
| 6.00 | 7,000 | 7,300 | 300 | 4.3% |
| 7.00 | 7,800 | 8,100 | 300 | 3.8% |
| 8.00 | 8,600 | 8,900 | 300 | 3.5% |
| 9.00 | 9,400 | 9,700 | 300 | 3.2% |
| 10.00 | 10,200 | 10,500 | 300 | 2.9% |
| 11.00 | 11,000 | 11,300 | 300 | 2.7% |
| 12.00 | 11,800 | 12,100 | 300 | 2.5% |
| 13.00 | 12,600 | 12,900 | 300 | 2.4% |
| 14.00 | 13,400 | 13,700 | 300 | 2.2% |
| 15.00 | 14,200 | 14,500 | 300 | 2.1% |
| 16.00 | 15,000 | 15,300 | 300 | 2.0% |
| 17.00 | 15,800 | 16,100 | 300 | 1.9% |
| 18.00 | 16,600 | 16,900 | 300 | 1.8% |
| 19.00 | 17,400 | 17,700 | 300 | 1.7% |
| 20.00 | 18,200 | 18,500 | 300 | 1.6% |
| 21.00 | 19,000 | 19,300 | 300 | 1.6% |
| 22.00 | 19,800 | 20,100 | 300 | 1.5% |
| 23.00 | 20,600 | 20,900 | 300 | 1.5% |
| 24.00 | 21,400 | 21,700 | 300 | 1.4% |
| 25.00 | 22,200 | 22,500 | 300 | 1.4% |
| 26.00 | 23,000 | 23,300 | 300 | 1.3% |
| 27.00 | 23,800 | 24,100 | 300 | 1.3% |
| 28.00 | 24,600 | 24,900 | 300 | 1.2% |
| 29.00 | 25,400 | 25,700 | 300 | 1.2% |
| 30.00 | 26,200 | 26,500 | 300 | 1.1% |
2、国际船便小包裹的价格费用将上调100日元至1550日元
| 国际小包(第1地区) | ||||
| 海运 | 现在 | 新 | ||
| 重量kg | 中国 | 中国 | 差额 | 提价率% |
| 1 | 1,500 | 1,600 | 100 | 6.67% |
| 2 | 1,750 | 1,900 | 150 | 8.57% |
| 3 | 2,000 | 2,200 | 200 | 10.00% |
| 4 | 2,250 | 2,500 | 250 | 11.11% |
| 5 | 2,500 | 2,800 | 300 | 12.00% |
| 6 | 2,750 | 3,100 | 350 | 12.73% |
| 7 | 3,000 | 3,400 | 400 | 13.33% |
| 8 | 3,250 | 3,700 | 450 | 13.85% |
| 9 | 3,500 | 4,000 | 500 | 14.29% |
| 10 | 3,750 | 4,300 | 550 | 14.67% |
| 11 | 3,950 | 4,550 | 600 | 15.19% |
| 12 | 4,150 | 4,800 | 650 | 15.66% |
| 13 | 4,350 | 5,050 | 700 | 16.09% |
| 14 | 4,550 | 5,300 | 750 | 16.48% |
| 15 | 4,750 | 5,550 | 800 | 16.84% |
| 16 | 4,950 | 5,800 | 850 | 17.17% |
| 17 | 5,150 | 6,050 | 900 | 17.48% |
| 18 | 5,350 | 6,300 | 950 | 17.76% |
| 19 | 5,550 | 6,550 | 1,000 | 18.02% |
| 20 | 5,750 | 6,800 | 1,050 | 18.26% |
| 21 | 5,950 | 7,050 | 1,100 | 18.49% |
| 22 | 6,150 | 7,300 | 1,150 | 18.70% |
| 23 | 6,350 | 7,550 | 1,200 | 18.90% |
| 24 | 6,550 | 7,800 | 1,250 | 19.08% |
| 25 | 6,750 | 8,050 | 1,300 | 19.26% |
| 26 | 6,950 | 8,300 | 1,350 | 19.42% |
| 27 | 7,150 | 8,550 | 1,400 | 19.58% |
| 28 | 7,350 | 8,800 | 1,450 | 19.73% |
| 29 | 7,550 | 9,050 | 1,500 | 19.87% |
| 30 | 7,750 | 9,300 | 1,550 | 20.00% |
特别提示:转运中国日本仓在运行阶段,但暂未对客户全面开放使用(2016年5月16日)